Prova scritta del 18-7-08

BIGOGNO D. 14
BOLOGNESI M. 18
BORETTO MG. 9
CALARCO A. 10
CARCASSOLA N. 15
CASTELLANI l. 11
CENTONZE F. Insuff
DENTE C. 22
DI PEDE M. 12
FERRANTE G. Insuff
GELPI F. 10
GUZZI A. 8
MICELI V. 14

Prova scritta del 18-6-08

Brambilla G.         2
Carcassola N.      10
Fossati A.          Insuff
Guzzi A.          Insuff

Prova scritta del 2-4-08

S.Tecn.Amb,

Attia C.             16
Miti M.               12
Pavanello S.        14
Recalcati D.        14-
Rossi L.              19
Vendramet A.      16

Biotecnol.

Brambilla G.         12
Carcassola N.      13
Carozzi S.           14
Casiraghi N.         20
Galvagni A.          11
Gelpi F.               9
Guarneri F.          Insuff
Raccagni I.          9
Valsecchi R.         9

Prova scritta del 26-2-08

Colnaghi D.              15
Di Marco Pernice E.    14---
Guarnieri F.              12
Sannino A.               15
Tosello S.                12


Prova scritta del 12-2-08

Attia C.             9
Belotti C.           Insuff
Benzo M.           14
Breviario S.        14---
Citterio N.         10
D'Adda E.          14
Loparco G.         20
Mauro F.            14
Merlotti F.          17
Novati F.            Insuff
Recalcati D.         8
Saia E.              23
Vassena L.         21
Zani S.              16


Prove pre-esame Biotecnologie

Il significato delle sigle nella colonna esito  è:
E=esonerato (si possono dare orali fino al 30-9-08; anche se l'orale ha esito negativo, lo scritto rimane valido)
A=ammesso (si può sostenere una sola prova orale, entro la fine di marzo. Qualora tale  prova avesse esito negativo, si deve sostenere una nuova prova scritta)
NA=non ammesso (con un voto così basso anche una prova orale eccellente non sarebbe sufficiente a raggiungere un voto registrabile)
    23/11/2007 26/01/2008 MEDIA Esito
ABATEGIOVANNI MARIKA 4 3 3.5  NA
ACCIARO MARCO 21 -1 10  NA
ACERBI FRANCESCA 24 18 21  E
ANDERLINI MARCO 20 8 14  E
ANDREATA FRANCESCO 15 6 10.5  NA
ANGELINO ROCCO 23 24 23.5  E
ANGIONI ALICE 23 3 13  A
ANNICCHIARICO LETIZIA 4 -3 0.5  NA
ARDINO FABIO 26 18 22  E
ASSENNATO SONNY 15 17 16  E
BARBANOTTI LUCA 9 6 7.5  NA
BARTESAGHI LEONARDO 26 26 26  E
BASSANI NICKLAS 15 20 17.5  E
BECCARIA ELENA 30 23 26.5  E
BELLI VALLETTA GERMANO 18 10 14 E
BELLINI GIADA 27 30 28.5 E
BEN HASSINE AMINE 14 8 11 NA
BENATTI ANNALISA 26 14 20 E
BENINCASA ALESSIO 9 16 12.5 A
BERERA GIULIA 30 27 28.5 E
BERETTA SILVIA 4 -2 1 NA
BERTELLI MARCO VENIERO 30 9 19.5 E
BERTOLA NICOLAS 7 14 10.5 NA
BERUTTI MONICA 16 17 16.5 E
BIANCHI DANIELA 30 3 16.5 E
BIELLA MONICA 22 3 12.5 A
BIFFI MICHELA 23 12 17.5 E
BINDA ANNA 30 26 28 E
BOCCARUSSO MARCO 30 23 26.5 E
BOCCHINO ALESSANDRA 24 21 22.5 E
BORETTO MATTEO GIOVANNI 6 17 11.5 NA
BORGO ALESSANDRA 16 15 15.5 E
BORGONOVO GRETA 12 11 11.5 NA
BOSONE CAMILLA 26 30 28 E
BRAMBILLA GIADA 15 0 7.5 NA
BRENNA CRISTINA 26 16 21 E
BREVIARIO ELISA 22 30 26 E
BRIVIO SIMONE 22 27 24.5 E
BRUSATI LAURA 18 9 13.5 A
BUCCOMINO STEFANO 24 13 18.5 E
BUOLI COMANI GAIA 30 21 25.5 E
BURASCHI JACOPO NICOLÒ 10 27 18.5 E
BUSU MIRKO TIMOTHY 26 27 26.5 E
BUTTACCHIO MARCO 19 27 23 E
CAIROLI FEDERICA 23 26 24.5 E
CALDERONI MARCO 26 11 18.5 E
CAMAGNI JACOPO ALESSANDRO 15 0 7.5 NA
CAMINITI SILVIA PAOLA 5 -4 0.5 NA
CAMPANARO ALBERTO 22 18 20 E
CANDELORA LAURA 30 30 30 E
CANTARELLI SARA 12 13 12.5 A
CANTU ALESSANDRA 16 30 23 E
CAPPELLETTO IRENE 15 7 11 NA
CAPPELLINI MARTA 23 24 23.5 E
CAROZZI  SUSY 14 8 11 NA
CASATI SIMONE 17 7 12 A
CASIRAGHI NICOLA ANDREA 15 2 8.5 NA
CASTALDELLO MATTEO 30 15 22.5 E
CASTOLDI SIMONE 30 30 30 E
CAVALLI ELEONORA 12 10 11 NA
CAZZANIGA MARTA 22 14 18 E
CENTONZE FEDERICA 18 -1 8.5 NA
CESANA LAURA 17 6 11.5 NA
CHIECA MARIA VITTORIA 13 3 8 NA
CILIBRASI CHIARA 30 30 30 E
CIPOLLA DAVIDE 15 21 18 E
CIRAVOLO MASSIMO 8 3 5.5 NA
CIRILLO STELLA EUGENIA 30 26 28 E
CITROLO ANDREA GAETANO 19 4 11.5 NA
CLASERI MATTHIAS 20 15 17.5 E
COLANGELO VERONICA 22 22 22 E
COLCIAGO ELEONORA 30 24 27 E
COLNAGHI DAVIDE 6 17 11.5 NA
COLOMBI NICOLETTA 21 23 22 E
COLOMBO CRISTINA 6 9 7.5 NA
CONSONNI MICHELA 26 30 28 E
CORBETTA DAVIDE 19 5 12 A
CORTI MANUELA 26 20 23 E
COZZI  FRANCESCA 26 23 24.5 E
CRACCO IRENE 26 15 20.5 E
DAL MAGRO ROBERTA 26 27 26.5 E
D'ALESSANDRO FEDERICO 18 20 19 E
DE CIECHI FILIPPO MARIA 13 18 15.5 E
DE DAMIANI VALENTINA 15 4 9.5 NA
DE MAURO  ANNA 22 26 24 E
DE SANCTIS GAIA 30 30 30 E
DE ZORDO DEBORAH 19 6 12.5 A
DEBERNARDIS ILARIA 30 24 27 E
DEPONTI VALENTINA 30 14 22 E
DI MARCELLO GIANLUCA 12 2 7 NA
DI MARCO PERNICE ELENA 6 4 5 NA
DI MODICA MARTINA 23 8 15.5 E
DI PIERDOMENICO ALESSIO DANIELE 14 1 7.5 NA
DONDI CRISTIANA 22 21 21.5 E
DONVITO CARMINA MARIA 30 3 16.5 E
DONVITO GIULIA 22 27 24.5 E
EMANUELLI GIULIA 16 13 14.5 E
ERRICHIELLO FRANCESCO 20 9 14.5 E
FAGGIAN MICHELE 8 17 12.5 A
FARABOTIN DANIELE 16 -4 6 NA
FERRARIO CLAUDIO 17 15 16 E
FILIPPI GIULIA 26 21 23.5 E
FOSSATI ELISABETTA 17 15 16 E
FRANCONI ANDREA 27 23 25 E
FRANZOSI  ANDREA 20 27 23.5 E
FRAQUELLI SIMONA 23 27 25 E
FRULLANI GIOVANNI 23 27 25 E
FUMAGALLI MARCO 23 21 22 E
FUMIAN  MARCO 18 8 13 A
FURBELLI FEDERICA 15 18 16.5 E
GALVAGNI ANNA 1 8 4.5 NA
GAMBERALE ANNAMARIA 30 14 22 E
GARAVELLI SILVIA 7 20 13.5 A
GASPARINO STEFANO 30 19 24.5 E
GASPAROLI FEDERICO 17 18 17.5 E
GELPI FEDERICA 5 11 8 NA
GEROLI ANDREA 22 16 19 E
GHIRIMOLDI LUCA 15 27 21 E
GIODINI LUCIANA 23 17 20 E
GIOVE ERICA 17 21 19 E
GRASSI ELISA 22 26 24 E
GRASSO ILARIA 14 21 17.5 E
GRENCI DANIELA 3 15 9 NA
GRENI FEDERICO 19 23 21 E
GRILLO BARBARA 16 9 12.5 A
GRIMOLDI EUGENIO 23 30 26.5 E
GUARNERI FLAVIA 18 3 10.5 NA
GUIDI BENEDETTA 30 22 26 E
GUZZI ALESSANDRO ALVISE 3 19 11 NA
LITTA MODIGNANI GIULIA 26 17 21.5 E
LOPARCO GIULIANA 11 10 10.5 NA
MAGNI SERENA 20 16 18 E
MARAZZI MARCO 30 18 24 E
MASTROROCCO LOREDANA 30 18 24 E
MESSINA ALESSANDRA 10 -1 4.5 NA
ORNAGHI MIRKO 17 27 22 E
POVIA ALICE 13 21 17 E
ROVEDA MATTEO 30 30 30 E
SANTORO ROSSELLA 27 18 22.5 E
SILVESTRI GUIDO ANDREA 27 10 18.5 E
SIRONI ILARIA 20 24 22 E
SURACE VALENTINA M.E. 16 12 14 E
TOSELLO  STEFANO 7 6 6.5 NA
VASSENA ANDREA 24 12 18 E
VENEZIANO BROCCIA NADIA 17 26 21.5 E
ZAFFARONI LENNY 14 27 20.5 E
Media 13.3160377 15.760274



Prova scritta del 9-1-08

Belotti C.           7
Bergamo P.       10
Berta M.           25
De Luca E.        25
Orteca A.D.       17
Rovati P.           15
Urgnani M.         18
Zani S.              9

Prova scritta del 20-12-07

MATEMATICA I

Bologna C.         4
Maggioni M.       7
Sciannamea V.   Insuff
Ubbiali S.           Insuff

MATEMATICA II

Bergamo P.        5
Berta M.           10
Dossola F.         17
Lenzini D.          12


Prove pre-esame Scienze e Tecnologie per l'Ambiente


Il significato delle sigle nella colonna esito  è:
E=esonerato (si possono dare orali fino al 30-9-08; anche se l'orale ha esito negativo, lo              scritto rimane valido)
A=ammesso (si può sostenere una sola prova orale, entro la fine di marzo. Qualora tale                  prova avesse esito negativo, si deve sostenere una nuova prova scritta)
NA=non ammesso (con un voto così basso anche una prova orale eccellente non sarebbe              sufficiente a raggiungere un voto registrabile)
    06/11/2007 19/12/2007 media esito
ADOBATI LAURA 30 20 25 E
ALLIEVI MARCO 17 18 17,5 E
ANGIULLI DAVIDE 21 30 25,5 E
AROSIO TITO 17 11 14 E
BALSAMA' ALESSIA 20 27 23,5 E
BELINGHERI ANDREA 27 30 28,5 E
BELUZZI STEFANO 27 27 27 E
BERGAMO PIETRO -4 19 7,5 NA
BIGONI MICHELE 6